مؤشر الذهب السوري — SouqRoyal Gold Radar

سعر الذهب في سوريا اعتماداً على الأونصة العالمية وسعر الدولار المحلي، مع مقارنة السوق المحلي آخر 30 يوم.

SouqRoyal Gold Radar
غرام الذهب عيار 21 الآن
تحديث مباشر حسب الأونصة العالمية والدولار المحلي
1,688,321 ل.س
≈ 118.09 $
أونصة الذهب
؟
الأونصة تساوي 31.1035 غرام من الذهب الخالص عيار 24، وهي وحدة التسعير العالمية للذهب.
4,197.70 $
غرام الذهب عالمياً 134.96 $
كيلو الذهب عالمياً 134,959.09 $
الدولار المحلي 14,297 ل.س
عيار 241,929,510 ل.س
عيار 221,768,718 ل.س
عيار 181,447,133 ل.س
آخر تحديث: منذ 33 دقيقة
يتم تحديث المؤشر دورياً عند توفر بيانات جديدة. السعر تقديري ولا يشمل أجرة الصياغة أو ربح المحل.
غرام الذهب عيار 21 1,683,889 ليرة سورية
غرام الذهب عيار 18 1,443,333 ليرة سورية
التغير عن أمس +0.16%
متوسط سعر 30 يوم 1,742,691 ليرة سورية
أعلى سعر 30 يوم 1,793,219 ل.س
2026-05-31
أدنى سعر 30 يوم 1,681,222 ل.س
2026-06-21

ملخص سعر الذهب في سوريا

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم 1,683,889 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 حوالي 1,443,333 ليرة سورية.

خلال آخر 30 يوم، سجل الذهب أعلى سعر عند 1,793,219 ليرة سورية بتاريخ 2026-05-31، وأدنى سعر عند 1,681,222 ليرة سورية بتاريخ 2026-06-21.

جدول سعر الذهب عيار 21 آخر 30 يوم

التاريخ شراء 21 مبيع 21 مبيع 18
2026-06-22 1,671,422 1,683,889 1,443,333
2026-06-21 1,666,633 1,681,222 1,441,047
2026-06-20 1,664,242 1,690,536 1,449,031
2026-06-19 1,667,235 1,703,124 1,459,821
2026-06-18 1,718,271 1,741,238 1,492,490
2026-06-17 1,751,019 1,767,007 1,514,577
2026-06-16 1,749,798 1,763,694 1,511,738
2026-06-15 1,744,119 1,754,004 1,503,432
2026-06-14 1,704,731 1,723,417 1,477,215
2026-06-13 1,718,346 1,728,290 1,481,391
2026-06-12 1,721,100 1,725,839 1,479,291
2026-06-11 1,674,671 1,694,925 1,452,793
2026-06-10 1,693,310 1,712,403 1,467,774
2026-06-09 1,727,863 1,735,660 1,487,709
2026-06-08 1,715,042 1,722,447 1,476,383
2026-06-07 1,717,533 1,723,956 1,477,677
2026-06-06 1,710,325 1,719,075 1,473,493
2026-06-05 1,735,117 1,747,761 1,498,081
2026-06-04 1,752,275 1,762,818 1,510,987
2026-06-03 1,749,615 1,765,504 1,513,289
2026-06-02 1,767,288 1,780,651 1,526,272
2026-06-01 1,773,723 1,787,728 1,532,338
2026-05-31 1,776,700 1,793,219 1,537,045
2026-05-30 1,765,300 1,786,100 1,530,943
2026-05-29 1,759,583 1,766,186 1,513,874
2026-05-28 1,723,435 1,741,178 1,492,438
2026-05-27 1,741,113 1,757,424 1,506,363
2026-05-26 1,749,346 1,767,260 1,514,794
2026-05-25 1,760,756 1,779,839 1,525,576
2026-05-24 1,753,150 1,774,333 1,520,857
الإدارة